Consejos básicos de cocina: tabla de equivalencias
martes, 30 de marzo de 2010
| Cantidad producto | Cuchara | Cucharilla | Taza grande | Taza café |
| Agua | 17 gr. | 5 gr. | 150 gr. | 90 gr. |
| Azúcar | 18 gr. | 7 gr. | 120 gr. | 70 gr. |
| Vino | 17 gr. | 5 gr. | 150 gr. | 90 gr. |
| Sal | 18 gr. | 7 gr. | ----- | ----- |
| Leche | 17 gr. | 5 gr. | 150 gr. | 90 gr. |
| Arroz | 17gr. | 6gr. | 100gr. | 65gr. |
| Cacao | 12gr. | 4gr. | ----- | ----- |
| Aceite | 12gr. | 4gr. | 140gr. | 75gr. |
| Harina | 15gr. | 5gr. | 100gr. | 60gr. |
| Miel | 30gr. | 10gr. | ----- | ----- |
| Queso rallado | 10gr. | 3gr. | 80gr. | ----- |
| Nueces molidas | 20gr. | 6gr. | 150gr. | ----- |
| Mayonesa | 30gr. | 10gr. | 240gr. | ----- |
| Mermelada | 25gr. | ----- | ----- | ----- |
Si deseas recibir otras recetas de "Recetas de cocina facil" por email, pincha AQUI e introduce tu dirección de email.







0 comentarios:
Publicar un comentario